Personakt

2186 Anna Greta Kniström

Född:1833-01-18 Dalkarlsberg, Vikers fg, T län 1)Finns på s 243 i A1:13A Nora, Dalkarlsberget
Död:1899-09-29 Bengtstorp, Vikers fg,T län 2)Bröstsjukdom

Äktenskap med 2185 Petter Andersson (1828 - 1909)

Vigsel:1853-04-16 3)

Barn:
2177 Karolina Persdotter (Wallenborg) (1854 - 1921)
2178 Anna Matilda Persdotter (1859 - 1859)
2179 Per Gustaf Persson (1860 - 1860)
2180 Per (1) Persson (1861 - 1861)
2181 Per (2) Persson (1862 - 1865)
2171 Karl Johan Pettersson (1865 - 1931)
2580 Per (3) Persson (1868 - 1868)
2182 Anna Matilda Persdotter (1870 - 1885)
2183 Per (4) Persson (1873 - 1883)
2184 Hilda Lovisa Persdotter (1877 - 1878)

Källor

1)FB Nora bfg C: 7, bild 82v.
Anna Gretha: Joseph Olson Kniström, gruvarbetare vid Dalkarlsberget och h. Gretha Jansdr, 43 år.
  
2)DB Vikers fg F: 3, fol 21
  
3)HFL Nora bfg AI:15c, fol 260