0336 Josefina Jansdotter Höök
Blev 78 år.
Född: | 1867-03-14 Grythyttans fg (T), Björnkärr [1] | |
Flyttat till: | 1882 Grythyttans fg (T), Sundshyttan, Älgviken [2] | |
Flyttat till: | 1884 Grythyttans fg (T), Holmdalstorp [3] | |
Flyttat till: | 1885 Grythyttans fg (T), Sundshyttan, Älgviken [4] | |
Flyttat till: | 1891 Grythyttans fg (T), Sikberget [5] | Hon finns i Likberget, AIa:20ab fol 343 |
Flyttat till: | 1895-05-23 Nora bergsfg (T) [6] | Med Ellen, August och Elsa |
Nämnd: | 1902-10 Nora bergsfg (T), Timanshyttan, Tröttetorp [7] | |
Flyttat till: | 1909-06-10 Nora bergsfg (T), Älvestorp, Fattiggården [8] | |
Flyttat till: | 1920-12-13 Stora Mellösa fg (T), Göksholm [9] | Med Gustav Edvard, Kasper Emanuel, Helga Olivia och Johan Martin Samuel. De finns alla i Stora Mellösa FsB AIIa:8 fol 41 |
Död: | 1945-08-13 Kils fg (T), Bäcketorp [10] | Obs fel födelsedatum i SDB |
Vigsel: | 1895-05-10 Järnboås fg (T) [12] | Vigselförrättare Sundelöf. Bruden från Grythyttan, Sikberget. Brudgummen gruvarbetare från Timansberg. Detta var bådas 2:a gifte. |
Ur brgffodda
Noteringar
Står som mjölkerska på Göksholm
Källor
[1] | FB Grythyttans fg CI:10, sid 506 |
| |
| |
[2] | HFL Grythyttans fg AIa:19b, fol 392 |
| |
| |
[3] | HFL Grythyttans fg AIa:19b, fol 462 |
| |
| |
[4] | HFL Grythyttans fg AIa:19b, fol 399 |
| |
| |
[5] | HFL Grythyttans fg AIa:20ba, fol 455 |
| |
| |
[6] | HFL Grythyttans fg AIa:20ab, fol 343 |
| |
| |
[7] | FsB Nora bfg AIIa: 3, fol 1406 |
| "Avvek i okt 1902. Efterlyst återkom hon hösten 1903, Avvek ånyo omkr nyåret 1904 med torp P Joh Holmberg fr Stattermasen? i Ö Bohevik?. Sedan dess ej i Nora. 1 juli 1907 hos kast... äg Risberga nära Fjugesta. Ej mantalsskr 06"
Bättre bild i SVAR |
| |
[8] | FsB Nora bfg AIIa: 2, fol 1406 |
| |
| |
[9] | FsB Nora bfg AIIa: 8, fol 554 |
| |
| |
[10] | SDB, 18670311 |
| |
| |
[11] | VB Grythyttans fg EI: 4, bild 106 |
| |
| |
[12] | VB Järnboås fg EI: 5, fol 1 #7 |
| |
|