2637 Astrid Marie Adolfsdotter Blix (Brogen)
Blev 56 år.
Född: | 1895-08-01 Norge, Nordland, Gildeskaal [1] |
Döpt: | 1895-09-17 Norge, Nordland, Gildeskaal [1] |
Nämnd: | 1900 Norge, Nordland, Gildeskaal [1] |
Emigrerade: | 1902 Norge, Trondheim [1] |
Nämnd: | 1910 USA, Washington, Seattle [1] |
Konfirmerad: | 1913-05-25 [1] |
Nämnd: | 1920 USA, Washington, Seattle [2] |
Nämnd: | 1930 USA, Washington, Seattle [3] |
Död: | 1952-04-10 USA, Washington, Seattle [1] |
Noteringar
Uppdaterad 2013-08-05
Källor
[1] | EBR |
| |
| |
[2] | US Census 1920 |
| |
| |
[3] | US Census 1930 |
| |
|