0547 Nils Persson
Torpare. Blev 87 år.
Född: | 1804-03-13 Varnums fg (S), Ämtfalla [1] | |
Flyttat till: | 1816-03-08 Karlskoga (T) [2] | Datum från FL Karlskoga B:1 sid 314 Bodde hos sockenskomakaren Nils Jonsson på Stockberga ägor 4 år (HFL Karlskoga AI:17 fol 146) |
Flyttat till: | 1820 Varnums fg (S), Ämtfalla [3] | Nr 13 av 60 år 1820 |
Flyttat till: | 1822 Grythyttans fg (T) [4] | |
Flyttat till: | 1822-10-06 Karlskoga fg (T), Stockberga [5] | Datum och plats i IFL Karlskoga B:2 bild 20 |
Flyttat till: | 1824 Grythyttans fg (T), Flosjötorp [6] | |
Nämnd: | mellan 1824 och 1829 Grythyttans fg (T), Flosjötorp [6] | |
Nämnd: | 1829 Grythyttans fg (T), Rockesholm [7] | |
Flyttat till: | 1830-05-21 Nora bergsfg (T), Skärhyttan [8] | Inhyses ändrat till arbetskarl Datum enligt Grythyttan UFL B:1 bild 6 och AIa:13b fol 29 Där sägs att de kom från Karlstorp, men jag hittar dem inte i HFL |
Bosatt: | mellan 1830-05-21 och 1840 Nora bergsfg (T), Skärhyttan, Smällfallet [9] | Nattvardsanteckningar också 1829-08-06 och 1830-02-17 |
Bosatt: | mellan 1841 och 1850 Nora bergsfg (T), Skärhyttan [10] | Nils är lösdrivare |
Bosatt: | från 1851 till 1860 Nora bergsfg (T), Skärhyttan, Bondgruvan [8] | Inhyses ändrat till arbetskarl |
Bosatt: | från 1861 till 1870 Nora bergsfg (T), Skärhyttan, Bondgruvan [11] | |
Bosatt: | mellan 1871 och 1881 Nora bergsfg (T), Skärhyttan, Bondgruvan [12] | Fattighjon |
Flyttat till: | 1884 Nora bergsfg (T), Älvestorp [13] | |
Död: | 1892-01-17 Nora bergsfg (T), Älvestorp [14] | Ålderdomssvaghet |
Familjen inflyttade till Nora från Grythyttans fg 1830./BOB
Noteringar
Skomakare; omväxlande står han som torpare, inhyses, lösdrivare och på slutet fattighjon. Barnens födelseplatser stämmer dåligt med familjens bosättning enligt HFL
Källor
[1] | FB Kristinehamns fg CI: 5, sid 788 |
| |
| |
[2] | HFL Varnums fg AI:12, fol 66 |
| |
| |
[3] | FL Kristinehamns fg BI:2, sid 76 |
| |
| |
[4] | HFL Karlskoga fg AI:19, fol 156 |
| |
| |
[5] | HFL Varnums fg AI:13, fol 83 |
| |
| |
[6] | HFL Grythyttans fg AIa:13b, fol 64 |
| |
| |
[7] | HFL Grythyttans fg AIa:13b, fol 29 |
| |
| |
[8] | HFL Nora bfg AI:15eb, fol 232 |
| |
| |
[9] | HFL Nora bfg AI:13b, fol 106 |
| |
| |
[10] | HFL Nora bfg AI:14bb, fol 212 |
| |
| |
[11] | HFL Nora bfg AI:16e, fol 290 |
| |
| |
[12] | HFL Nora bfg AI:17d, fol 670 |
| |
| |
[13] | HFL Nora bfg AI:18d, fol 765 |
| |
| |
[14] | DB Nora bfg F:10, bild 282 |
| |
| |
[15] | VB Grythyttans fg EI: 1, fol 106v |
| |
|