0321 Karl Viktor Westberg
Gruvarbetare, ladugårdsförman. Blev 55 år.
Född: | 1870-06-15 Nora bergsfg (T), Ringshyttan [1] | |
Familjen flyttat till: | 1896-11-14 Hovsta fg (T), Lund [2] | |
Familjen flyttat till: | 1898-11-16 Ånsta fg (T), Lindbacka [3] | |
Familjen flyttat till: | 1903-05-08 Tysslinge fg (T), Latorp [4] | Martin flyttade till Kumla 1901-11-14 |
Familjen flyttat till: | 1910-03-22 Örebro (T) [5] | |
Bosatt: | mellan 1910-04-06 och 1914-11-02 Örebro Nikolai fg, (T) [6] | Från Kungsgatan 48B 1914-11-02 [FL B:13 fol 171] |
Familjen flyttat till: | 1914-11-02 Örebro Olaus Petri fg (T) [7] | Hagagatan 8 enl Örebro Olaus Petri AIIa:4 fol 1815 |
Familjen flyttat till: | 1916-03-24 Hällefors fg (T) [8] | Till Stora Sirsjön [Hällefors AIIa:2c fol 1100] Agnes och Vivi stannade i Örebro, Carl Valfrid flyttade till Folkärna |
Familjen flyttat till: | 1921-10-22 Grythyttans fg (T), Älvestorp [9] | |
Död: | 1925-06-17 Grythyttans fg (T), Älvestorp [9] | Begravd Grythyttan [Inga Bergström] |
Bosatta i Älvestorp på 1920-talet./BOB
Noteringar
Gruvarbetare [nbfsfodda nr 306] Ladugårdsförman 1901-1906 [FsB Tysslinge fg AIIa:2 s 169]
Källor
[1] | FB Nora bfg C:12, bild 312 |
| |
| |
[2] | HFL Hovsta fg AI:21, fol 149 |
| |
| |
[3] | HFL Ånsta-Längbro fg AI:29a, fol 155 |
| |
| |
[4] | FsB Tysslinge fg AIIa: 2, fol 146 |
| |
| |
[5] | FsB Tysslinge fg AIIa: 4, fol 202 |
| |
| |
[6] | FsB Örebro Nikolai fg AIIa: 6, fol 2943 |
| |
| |
[7] | FL Örebro Nikolai B:13, fol 171 |
| |
| |
[8] | FsB Örebro Olaus Petri AIIa: 4, fol 1815 |
| |
| |
[9] | FsB Grythyttans fg AIIa: 7, fol 555 |
| |
| |
[10] | VB Grythyttans fg EI: 4, bild 115. |
| [1893] Lysningar 29/1 5/2 12/2 Grufarb Karl Viktor Vestberg från Timanshyttan Nora församling och pigan Anna Sofia Hök i Bredsjöhöjden han f 70 15/6, hon f 62 31/10, bådas 1 gifte, fol 394 i HFL Mannen företett hinderslöshetsbetyg från pastorsembetet i Nora. Bruden, myndig och sjelf närvarande vid lysningsutfärdandet samtycker till äktenskapet. Vigsel nr 4, 93 febr 25 |
|