1315 Anna Jonsdotter
Född: | 1808-06-05 Bredgårdstorps ägor, Karlskoga fg, T län 1) | Födelsedatum i hfl AI:22 mfl är fel! Det var en annan Anna Jonsdotter som föddes 1808-01-04 |
Flyttat till: | 1824-10-13 Boviken, Bjurtjärns fg, T län 2) | Utflytt 1824 enl Karlskoga AI:20 fol 45 |
Flyttat till: | 1825-10-26 Bregårdstorp, Karlskoga fg, T län 3) | |
Flyttat till: | 1826 Aggerud, Karlskoga fg, T län 4) | Hon finns i Aggerud 1826-1830 hfl AI:22 fol 105. Hon gjorde en kort utflykt till Rudskoga 1830 |
Flyttat till: | 1830 Knutsbo ägor, Karlskoga fg, T län 5) | Piga hos Jonas Nyström. Pliktat för 2 resor lönskaläge 1833 - men Anna Maria föddes först 1835 - saknas ett barn? |
Död: | 1878-03-19 Knutsbo ägor, Karlskoga fg, T län 6) | |
Vigsel: | 1837-06-13 Knutsbo, Karlskoga fg, T län 7) |
Noteringar
AI:15B 1836-1840 Karlskoga sidan 29, Knutsbo ägor: Anna Jonsdotter bor inhyst hos sockenskomakaren Jonas Nyström med sina tre oäkta barn. 1838 flyttar även hennes man Olof Jonsson dit. Dömd för 2 resor lönskaläge. (den tredje var hon ju förlovad)
Se vidare noteringar på Olof Jonsson.
AI:23C 1876-1880 Karlskoga sidan 508, Knutsbo: Mamma Anna dör 1878-03-19. Sonen Carl, hos vilken hon bor, har nu 6 barn.
Källor
1) | FB Karlskoga fg C: 8, fol 145h |
| |
| |
2) | FL Bjurtjärns fg B: 1, bild 10v |
| |
| |
3) | FL Karlskoga B: 2, bild 30 |
| |
| |
4) | HFL Karlskoga fg AI:22, fol 82 |
| |
| |
5) | HFL Karlskoga fg AI:22, fol 46 |
| |
| |
6) | HFL Karlskoga fg AI:48, fol 508 |
| |
| |
7) | VB Karlskoga fg EI: 4, bild 80v. |
| 1837 # 23. 12 [skill. ch?] lysn. 16/4 23/4 30/4 Drengen Olof Jonsson i Knutsbo och Skräddared:r Anna Jonsd:r å Knutsbo ägor. 37/28 Vigda d. 13 Juni 1837, hemma af Gylander |
|